Sean - Details

Sean - Details

Player ID

Name

Team

18

19

20

21

Total

1000 D. Raya ARS 1 7 7 0 15
2004 J. Timber ARS 1 8 6 0 15
2015 P. Torres AVL - 2 2 7 11
2079 D. Muñoz CPL 0 0 0 0 0
2180 C. Romero TOT - - 5 6 11
3011 E. Buendía AVL 2 11 2 9 24
3133 D. Szoboszlai LIV 4 11 0 10 25
3134 F. Wirtz LIV 10 11 7 2 30
3157 T. Reijnders MCY 8 11 3 2 24
4068 M. Salah LIV - - 0 5 5
4133 R. Kolo Muani TOT 2 5 2 0 9
2113 C. Bradley LIV 4 7 0 - 11
2183 K. Danso TOT 0 - - - 0
2217 L. Geertruida SUN 9 0 - - 9
3048 C. Baleba BTN 0 - - - 0
4096 W. Isidor SUN 1 1 0 - 2